خرید ارز دیجیتال | فروش ارز دیجیتال
در پلتفرم سرمایهگذاری صراف، آسان و سریع ارزهای دیجیتال را در بستری امن بخرید و بفروشید.
قیمت بیتکوین به تومان
| نام ارز | آخرین قیمت | قیمت دلاری | تغییرات ۲۴ ساعت اخیر | معامله |
|---|---|---|---|---|
|
|
22,090,340,178 تومان 83,859 دلار | 83,859 دلار | 0.52% | معامله |
|
|
669,807,162 تومان 2,542.7 دلار | 2,542.7 دلار | 0.97% | معامله |
|
|
263,421 تومان 1 دلار | 1 دلار | 0.49% | معامله |
|
|
1,108,442,640 تومان 4,207.8 دلار | 4,207.8 دلار | 0.05% | معامله |
|
|
16,203,025 تومان 61.51 دلار | 61.51 دلار | 0.15% | معامله |
|
|
22,625,308 تومان 85.89 دلار | 85.89 دلار | 0.33% | معامله |
|
|
38,714,274 تومان 146.96 دلار | 146.96 دلار | 1.4% | معامله |
|
|
125,196 تومان 0.475 دلار | 0.475 دلار | 0.08% | معامله |
|
|
2,889,965 تومان 10.97 دلار | 10.97 دلار | 0.83% | معامله |
|
|
75,566,265 تومان 286.86 دلار | 286.86 دلار | 2.22% | معامله |
|
|
14,020,582 تومان 53.22 دلار | 53.22 دلار | 3.79% | معامله |
|
|
53,679 تومان 0.203 دلار | 0.203 دلار | 9.5% | معامله |
|
|
2,169 تومان 0.008235 دلار | 0.008235 دلار | 0.31% | معامله |
|
|
41,462 تومان 0.157 دلار | 0.157 دلار | 2.84% | معامله |
|
|
198,686,738 تومان 754.25 دلار | 754.25 دلار | 0.23% | معامله |
|
|
371,590 تومان 1.41 دلار | 1.41 دلار | 0.16% | معامله |
|
|
29,338,513 تومان 111.37 دلار | 111.37 دلار | 0.73% | معامله |
|
|
86,994 تومان 0.33 دلار | 0.33 دلار | 0.63% | معامله |
|
|
22,875,611 تومان 86.84 دلار | 86.84 دلار | 1% | معامله |
|
|
22,892 تومان 0.0869 دلار | 0.0869 دلار | 0.79% | معامله |
|
|
338,288,804 تومان 1,284.2 دلار | 1,284.2 دلار | 4.81% | معامله |
|
|
53,434 تومان 0.202 دلار | 0.202 دلار | 2.74% | معامله |
|
|
3,524,665 تومان 13.38 دلار | 13.38 دلار | 2.35% | معامله |
|
|
66,316 تومان 0.251 دلار | 0.251 دلار | 0.78% | معامله |
|
|
383,145 تومان 1.454 دلار | 1.454 دلار | 1.56% | معامله |
|
|
17,065,729 تومان 64.78 دلار | 64.78 دلار | 1.02% | معامله |
|
|
296,704 تومان 1.126 دلار | 1.126 دلار | 0.88% | معامله |
|
|
24,751 تومان 0.09396 دلار | 0.09396 دلار | 1.13% | معامله |
|
|
16,021 تومان 0.06082 دلار | 0.06082 دلار | 0.49% | معامله |
|
|
2,891,967 تومان 10.97 دلار | 10.97 دلار | 5.46% | معامله |
|
|
1,544,134 تومان 5.861 دلار | 5.861 دلار | 10.7% | معامله |
|
|
1.44 تومان 0.00000548 دلار | 0.00000548 دلار | 0.62% | معامله |
|
|
2,039,234 تومان 7.741 دلار | 7.741 دلار | 1.33% | معامله |
|
|
78,100,375 تومان 296.48 دلار | 296.48 دلار | 3.25% | معامله |
|
|
188,701 تومان 0.716 دلار | 0.716 دلار | 0.06% | معامله |
|
|
329,500 تومان 1.25 دلار | 1.25 دلار | 0.95% | معامله |
|
|
149,004 تومان 0.565 دلار | 0.565 دلار | 0.95% | معامله |
|
|
45,475,420 تومان 172.63 دلار | 172.63 دلار | 2.08% | معامله |
|
|
146,936 تومان 0.557 دلار | 0.557 دلار | 0.2% | معامله |
|
|
914,334 تومان 3.471 دلار | 3.471 دلار | 11.8% | معامله |
|
|
1.11 تومان 0.00000422 دلار | 0.00000422 دلار | 4.47% | معامله |
|
|
27,277 تومان 0.103 دلار | 0.103 دلار | 1.26% | معامله |
|
|
503,516 تومان 1.911 دلار | 1.911 دلار | 2.93% | معامله |
|
|
526,710 تومان 1.999 دلار | 1.999 دلار | 3.11% | معامله |
|
|
63,800 تومان 0.242 دلار | 0.242 دلار | 9.25% | معامله |
|
|
10,901 تومان 0.04138 دلار | 0.04138 دلار | 0.94% | معامله |
|
|
33,625 تومان 0.127 دلار | 0.127 دلار | 6.69% | معامله |
|
|
1,491 تومان 0.0056625 دلار | 0.0056625 دلار | 3.11% | معامله |
|
|
325,614 تومان 1.236 دلار | 1.236 دلار | 10.34% | معامله |
|
|
52,407 تومان 0.198 دلار | 0.198 دلار | 4.33% | معامله |
|
|
237,236 تومان 0.9 دلار | 0.9 دلار | 3% | معامله |
|
|
620,488 تومان 2.355 دلار | 2.355 دلار | 3.59% | معامله |
|
|
63,471 تومان 0.24 دلار | 0.24 دلار | 6.72% | معامله |
|
|
18,543 تومان 0.07039 دلار | 0.07039 دلار | 2.54% | معامله |
|
|
0.918 تومان 0.00000348 دلار | 0.00000348 دلار | 2.2% | معامله |
|
|
7.25 تومان 0.00002755 دلار | 0.00002755 دلار | 0.3% | معامله |
|
|
1,672,723 تومان 6.35 دلار | 6.35 دلار | 0.02% | معامله |
|
|
58,993 تومان 0.223 دلار | 0.223 دلار | 3.04% | معامله |
|
|
25,645 تومان 0.09735 دلار | 0.09735 دلار | 2.71% | معامله |
|
|
17,281 تومان 0.0656 دلار | 0.0656 دلار | 2.17% | معامله |
|
|
16,047 تومان 0.06092 دلار | 0.06092 دلار | 24.84% | معامله |
|
|
125 تومان 0.0004755 دلار | 0.0004755 دلار | 1.31% | معامله |
|
|
12,578 تومان 0.04775 دلار | 0.04775 دلار | 0.13% | معامله |
|
|
2,286 تومان 0.00868 دلار | 0.00868 دلار | 2.29% | معامله |
|
|
11.6 تومان 0.00004415 دلار | 0.00004415 دلار | 1.2% | معامله |
|
|
43.3 تومان 0.00016455 دلار | 0.00016455 دلار | 0.35% | معامله |
بیشترین رشد
بیشترین معامله
رتبه بازار
نحوه سرمایهگذاری در صراف چگونه است؟
احراز هویت
در کمتر از ۲ دقیقه احراز هویت کنید و حساب صراف خودتون رو بسازید.
شارژ حساب
با اتصال به تمامی بانکهای کشور حساب خود را شارژ ریالی کنید.
خرید ارز
ارز دیجیتال مورد علاقه خود را بخرید، تبریک!شما یک سرمایهگذار ارز دیجیتال هستید!
پرسشهای متداول
صراف چیست؟
صراف یک پلتفرم سرمایهگذاری هوشمند در حوزه ارزهای دیجیتال است که با فراهم کردن محیطی ساده و کاربر پسند، سرمایهگذاری را برای همه آسان کرده است.
صراف با استفاده از امکاناتی مانند هوش مصنوعی و آزمون ریسکسنجی، به شما کمک میکند تصمیمهای دقیقتر و کمریسکتری بگیرید و بدون نیاز به تجربه قبلی، وارد دنیای رمزارزها شوید. سادگی، سرعت و امنیت، سه ویژگی اصلی صراف هستند که آن را به انتخابی مناسب برای کاربران تازهکار و حرفهای تبدیل کردهاند.
چرا به صراف اعتماد کنم؟
پلتفرم سرمایهگذاری صراف (توسعه زیرساختهای مقیاسپذیر مالی پارسا)، یک شرکت دانشبنیان ثبت شده است که از سال 1401 فعالیت دارد. همچنین:
تمامی پرداختهای صراف در بستر امن شاپرک (شبکه پرداخت بانک مرکزی) انجام میشود و تحت نظارت نهادهای نظارتی مثل پلیس فتا فعالیت دارد.
این شرکت دارای مجوز «سازمان نظام صنفی رایانهای کشور» و مجوز «انجمن فینتک» است.
کارت بانکی «صرافکارت» نیز نشانگر اعتبار صراف توسط بانکهای رسمی کشور است.
در کنار موارد گفته شده پشتیبانی ۲۴ ساعته صراف و نشانی ثبتشده شرکت، همواره مایه دلگرمی و اطمینان کاربران صراف بوده است.
پشتیبانی صراف در چه ساعاتی پاسخگو است؟
ساعات کار پشتیبانی صراف ۲۴ ساعته و در تمامی روزهای هفته (شبانهروزی) است. شما میتوانید از طریق چت آنلاین و تماس تلفنی با کارشناسان صراف ارتباط برقرار کنید.
برای سرمایهگذاری در بازار ارزهای دیجیتال چقدر باید زمان بگذارم و صراف چطور به من کمک میکند؟
سرمایهگذاری در بازار ارزهای دیجیتال معمولاً نیاز به زمان، تجربه و تحلیل بازار دارد؛ اما با صراف، این مسیر بسیار سادهتر میشود.
صراف با استفاده از هوش مصنوعی و آزمون ریسکسنجی، به شما کمک میکند با صرف زمان کمتر، تصمیمهای دقیقتر و کمریسکتری بگیرید و بدون نیاز به تخصص زیاد، سرمایهگذاری خود را با اطمینان آغاز کنید.